우선순위 | 돌봄필요중장년 | 가족돌봄청년 (자녀를 돌보는 청년은 제외) |
---|---|---|
1순위 | 중장년 1인 가구이면서 질병 (중증질환자)․부상을 당하고, 주돌봄자(가족, 친지 등) 부재한 자 | 질병(중증질환)·장애·정신질환 등을 앓고 있는 가족을 돌보거나 그로 인해 생계 책임을 지고 있는 청(소)년 |
2순위 | 중장년층이면서 질병(중증질환자) 부상자로, 주돌봄자가 있으나 주돌봄자의 경제활동 등으로 돌봄의 공백이 발생하는 자 | 조부모, 형제자매, 친척 등을 부양하는 청(소)년 |
3순위 | 중장년 1인가구 중 고독사 고위험군인 경우의 자 (복지사각지대 발굴 대상자이거나 읍‧면‧동 등 유관기관 의뢰자) | 읍·면·동 등 유관기관에서 서비스가 필요할 것으로 의뢰된 청년 |
기본서비스 유형 | 바우처총액 (월) |
소득수준별 본인부담금 및 정부지원금 | ||
---|---|---|---|---|
소득수준 | 본인부담금 | 정부지원금 | ||
월36시간 (A)형 |
636,000원 | 수급자, 차상위 | 면제 | 636,000원 |
120%이하 | (10%) 63,600원 | 572,400원 | ||
120~160% | (20%) 127,200원 | 508,800원 | ||
160%초과 | (100%) 636,000원 | 0원 | ||
월72시간 (C)형 |
1,272,000원 | 수급자, 차상위 | 면제 | 1,272,000원 |
120%이하 | (10%) 127,200원 | 1,144,800원 | ||
120~160% | (20%) 254,400원 | 1,017,600원 | ||
160%초과 | (100%) 1,272,000원 | 0원 | ||
월12시간 (B)형 |
192,000원 가사서비스만 지원 |
수급자, 차상위 | 면제 | 192,000원 |
120%이하 | (10%) 19,200원 | 172,800원 | ||
120~160% | (20%) 38,400원 | 153,600원 | ||
160%초과 | (100%) 192,000원 | 0원 |